Για ερευνητικά σημειώματα σχετικά με έργα που εμφανίζονται σε καταλόγους δημοπρασιών και διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων, δείτε την ενότητα Καταγραφές στην αγορά τέχνης.
Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις δημοπρασίες στις οποίες έργα του Κώστα Ανδρέου έχουν συμμετάσχει. Οι ημερομηνίες είναι των δημοπρασιών και όχι των έργων. Αν οι αριθμοί λαχνών είναι γνωστοί, επίσης καταγράφονται.
| Ημ/νια | Οίκος δημοπρασιών / διοργανωτής | Λαχνοί |
|---|---|---|
| Trianon Enchères | 45 | |
| Trianon Enchères | — | |
| Aponem | — | |
| Loudos Auctions | 79 | |
| Aponem | — | |
| Kapopoulos Fine Arts | 51, 67–68 | |
| Millon | — | |
| Audap & Associés | — | |
| Auktionshaus Schramm | 500 | |
| Aponem | 237 | |
| Yellow Peacock | — | |
| Vergos Auctions | 63 | |
| Yellow Peacock | — | |
| Kapopoulos Fine Arts | 29, 85 | |
| Art Valorem (S.V.V.) | — | |
| Hotel des Ventes Giraudeau SARL | — | |
| Astrid Guillon | 2 | |
| Millon | — | |
| Piasa | 30–31 | |
| BidAntiques | 11 | |
| Limoges Encheres | 116 | |
| Millon | 386 | |
| Maison Verneuil | — | |
| Astrid Guillon | 216–225 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | 40 | |
| Genève Enchères | — | |
| Rois & Vaupres | 143–144 | |
| Tajan | 227 | |
| Rennes Enchères | 7 | |
| Astrid Guillon | 65–130 | |
| Bonhams Cornette de Saint Cyr | 151 | |
| Thierry de Maigret | 81 | |
| — | — | |
| FauveParis | 33–34 | |
| Crait + Müller | 337 | |
| FauveParis | 41–43 | |
| — | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | 72–74 | |
| FauveParis | 4–5, 7–8 | |
| FauveParis | 15–17 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | 104–107, 111–114, 125–129 | |
| Tessier-Sarrou & Associés | 209 | |
| — | — | |
| FauveParis | 1–12 | |
| Hotel des Ventes Giraudeau SARL | — | |
| FauveParis | 30–45 | |
| Mercier & Cie | 193, 300 | |
| Maison Verneuil | 59 | |
| Kapopoulos Fine Arts | 8 | |
| Kapopoulos Fine Arts | 7 | |
| Enchères Côte d'Opale | 255 | |
| Rossini | 55 | |
| Rossini S.A. (S.V.V.) | — | |
| Etienne Jonquet – Hotel des Ventes de Boulogne | 114 | |
| — | — | |
| Ader | 245 | |
| Eric Caudron | 322 | |
| Ader | 63, 128–129 | |
| Alexandre Landre | 484 | |
| Aponem | 217 | |
| A. Karamitsos | 8705–8706 | |
| Alexandre Landre | 45 .1 | |
| Sceaux Hôtel des Ventes | 23–27 | |
| Expertisez Enchères | 71 | |
| — | — | |
| Tajan | 74 | |
| FauveParis | 5 | |
| Rossini | 3 | |
| Genève Enchères | 894 | |
| Hindman | 121 | |
| Leonard Auction | 291 | |
| Genève Enchères | 1051 | |
| Drouot Estimations | — | |
| Hotel des Ventes Giraudeau SARL | — | |
| Xavier de la Perraudiere E.U.R.L. | — | |
| Crait + Müller | 189 | |
| Alain Ferraton | 14 | |
| Delorme & Collin du Bocage | 33 | |
| Ader | 11 | |
| Rago | — | |
| A. Karamitsos | 6481 | |
| Marc-Arthur Kohn S.A.S | — | |
| Mercier & Cie | 19, 23, 122 | |
| Hotel des Ventes Victor Hugo SARL | — | |
| A. Karamitsos | 6285 | |
| Germann Auction House | 203–204 | |
| Ader | 22 | |
| Vermot & Associés | — | |
| Drouot Estimations | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Ader | 48 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Christie's | 26 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Carvajal SVV | 269–270 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Blanchet et Associés – Maison de Ventes aux enchères | 145 | |
| Boisgirard – Antonini | — | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Ader | 104 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Delorme & Collin du Bocage | 57, 62, 64 | |
| Imperator Auction co | 640 | |
| FauveParis | — | |
| Delorme & Collin du Bocage | 117, 126, 131, 138, 140, 170, 223, 229 | |
| Hôtel de Ventes Horta | 392 | |
| Hôtel de Ventes Horta | 156–157 | |
| FauveParis | 44 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | — | |
| Ader | 91 | |
| FauveParis | 129 | |
| Pestel-Debord | 229–231 | |
| FauveParis | 99–100 | |
| Giquello | 299 | |
| FauveParis | — | |
| FauveParis | 242 | |
| Piguet Hôtel des Ventes | 1203 | |
| FauveParis | 122–124 | |
| FauveParis | 180 | |
| Piasa | 29 | |
| Ader | 191 | |
| FauveParis | 207 | |
| Piasa | 117–118 | |
| EVE E.U.R.L | — | |
| Ader | 163–164 | |
| Touati (S.V.V.) | — | |
| Piasa | — | |
| Piasa | 153–155 | |
| Artemisia Auctions | — | |
| Jeschke Jadi | 26 | |
| Piasa Rive Gauche | — | |
| Piasa | — | |
| Piasa | — | |
| Enghien Hôtel des Ventes | 59 | |
| EVE E.U.R.L | — | |
| Blanchet et Associés – Maison de Ventes aux enchères | 225 | |
| Ader | 200 | |
| Blanchet & Associés | — | |
| — | — | |
| EVE E.U.R.L | — | |
| Hotel des Ventes Victor Hugo SARL | — | |
| Aponem | — | |
| Bassenge | — | |
| Vergos Auctions | — | |
| Hotel des Ventes Victor Hugo SARL | — | |
| Vergos Auctions | — | |
| Vergos Auctions | — | |
| Vergos Auctions | — | |
| Millon | 127 | |
| Millon & Associés (S.V.V.) | — | |
| Casa d'Aste Vip | — | |
| Martinot-Savignat-Antoine-Dumeyniou (S.V.V.) | — | |
| Martinot-Savignat-Antoine-Dumeyniou (S.V.V.) | — | |
| Bonhams | 67, 127 | |
| Martinot-Savignat-Antoine-Dumeyniou (S.V.V.) | — | |
| Briest | — | |
| Mercier & Cie. | — | |
| Tajan | — | |
| Mercier & Cie. | — | |
| Briest | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Briest | — | |
| Ader-Picard-Tajan | — | |
| Champin-Lombrail-Gautier | — | |
| Mes Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, Hôtel Drouot, salle 4 | — | |
| Sotheby Parke Bernet, Le Coquille Club, « 4225 » | — | |
| Me G. Blache, Hôtel Rameau | — | |
| Me E. Libert, Hôtel Drouot, salle 10 | — | |
| Mmes M. Rheims, R.-G. Laurin et Ph. Rheims, Hôtel Drouot, salle 10 | — | |
| Me G. Blache, Hôtel Rameau | — | |
| Mmes M. et Ph. Rheims, Palais Galliera | — | |
| Me G. Blache, Hôtel Rameau | — | |
| Me G. Blache, Hôtel Rameau | — |
